ब्रांड नाम: | MAKERBONI |
मॉडल संख्या: | बाहरी गोलाकार बियरिंग |
एमओक्यू: | 1/बातचीत करें |
भुगतान की शर्तें: | टी/टी या बातचीत |
ठोस तेल के साथ बाहरी गोलाकार असर
उच्च भार क्षमता -- रखरखाव मुक्त
असर मॉडल | बाहरी व्यास (मिमी) | आंतरिक व्यास (मिमी) | लंबाई (मिमी) |
---|---|---|---|
UC202 | 47 | 15 | 31 |
UC203 | 47 | 17 | 31 |
UC204 | 47 | 20 | 17 |
UC205 | 52 | 25 | 27 |
UC206 | 62 | 30 | 19 |
UC207 | 62 | 35 | 42.9 |
UC208 | 68 | 40 | 49.2 |
UC209 | 72 | 45 | 49.2 |
UC210 | 80 | 50 | 51.6 |
UC211 | 90 | 55 | 55.6 |
UC212 | 110 | 60 | 65.1 |
UC213 | 120 | 60 | 65.1 |
UC214 | 125 | 70 | 74.6 |
UC215 | 130 | 70 | 77.8 |
UC216 | 140 | 80 | 80 |
UC307 | 80 | 35 | 45 |
UC308 | 80 | 40 | 52 |
UC309 | 90 | 45 | 57 |
UC310 | 100 | 50 | 57 |
UC311 | 110 | 55 | 60 |
UC312 | 120 | 60 | 71 |
असर मॉडल आकार मिमी बोर मिमी वजन मोटाई मिमी +------------------------------------------+------------------+-------------------- और अधिक से अधिक यूसी202 47 15 31 ∙ UC212 ∙ 110 ∙ 60 ∙ 65.1 ∙ यूसी203 47 17 31 ∙ UC213 ∙ 120 ∙ 120 ∙ 65.1 ∙∙ UC204 ∙ 47 20 17 ∙ UC214 125 70 74.6 यूसी 205 52 25 17 ∙ UC25 ∙ 130 ∙ 76.2 ∙ 77.8 यूसी206 62 30 19 ∙ UC307 ∙ 80 ∙ 35 ∙ 48 ∙ UC207 72 35 42.9 ∙ ∙ UC308 ∙ 90 ∙ 40 ∙ 52 यूसी208 80 40 49.2 ∙ UC309 ∙ 100 ∙ 45 ∙ 57 यूसी209 85 45 49.2 यूसी 310 110 50 61 ∙ UC210 ∙ 90 ∙ 50 ∙ 51.6 ∙ ∙ UC311 ∙ 120 ∙ 55 ∙ 66 ∙ ∙ UC211 ∙ 100 ∙ 55 ∙ 55.6 ∙ UC312 ∙ 130 ∙ 60 ∙ 71
ब्रांड नाम: | MAKERBONI |
मॉडल संख्या: | बाहरी गोलाकार बियरिंग |
एमओक्यू: | 1/बातचीत करें |
भुगतान की शर्तें: | टी/टी या बातचीत |
ठोस तेल के साथ बाहरी गोलाकार असर
उच्च भार क्षमता -- रखरखाव मुक्त
असर मॉडल | बाहरी व्यास (मिमी) | आंतरिक व्यास (मिमी) | लंबाई (मिमी) |
---|---|---|---|
UC202 | 47 | 15 | 31 |
UC203 | 47 | 17 | 31 |
UC204 | 47 | 20 | 17 |
UC205 | 52 | 25 | 27 |
UC206 | 62 | 30 | 19 |
UC207 | 62 | 35 | 42.9 |
UC208 | 68 | 40 | 49.2 |
UC209 | 72 | 45 | 49.2 |
UC210 | 80 | 50 | 51.6 |
UC211 | 90 | 55 | 55.6 |
UC212 | 110 | 60 | 65.1 |
UC213 | 120 | 60 | 65.1 |
UC214 | 125 | 70 | 74.6 |
UC215 | 130 | 70 | 77.8 |
UC216 | 140 | 80 | 80 |
UC307 | 80 | 35 | 45 |
UC308 | 80 | 40 | 52 |
UC309 | 90 | 45 | 57 |
UC310 | 100 | 50 | 57 |
UC311 | 110 | 55 | 60 |
UC312 | 120 | 60 | 71 |
असर मॉडल आकार मिमी बोर मिमी वजन मोटाई मिमी +------------------------------------------+------------------+-------------------- और अधिक से अधिक यूसी202 47 15 31 ∙ UC212 ∙ 110 ∙ 60 ∙ 65.1 ∙ यूसी203 47 17 31 ∙ UC213 ∙ 120 ∙ 120 ∙ 65.1 ∙∙ UC204 ∙ 47 20 17 ∙ UC214 125 70 74.6 यूसी 205 52 25 17 ∙ UC25 ∙ 130 ∙ 76.2 ∙ 77.8 यूसी206 62 30 19 ∙ UC307 ∙ 80 ∙ 35 ∙ 48 ∙ UC207 72 35 42.9 ∙ ∙ UC308 ∙ 90 ∙ 40 ∙ 52 यूसी208 80 40 49.2 ∙ UC309 ∙ 100 ∙ 45 ∙ 57 यूसी209 85 45 49.2 यूसी 310 110 50 61 ∙ UC210 ∙ 90 ∙ 50 ∙ 51.6 ∙ ∙ UC311 ∙ 120 ∙ 55 ∙ 66 ∙ ∙ UC211 ∙ 100 ∙ 55 ∙ 55.6 ∙ UC312 ∙ 130 ∙ 60 ∙ 71